Atributo | Valor |
---|---|
Função | Anti-polvo, à prova de pó, respirável |
Materiais | Fibras respiráveis |
Projeto | Unisexo |
Estilo | Ferradura aberta |
Faixa de tamanho | S a 5XL (tamanhos personalizados disponíveis) |
Aplicações | Farmacêuticos, processamento de alimentos, electrónica |
Tamanhos | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferência do peito (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Sacos Largura da sola (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Comprimento das jaquetas (centro traseiro) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
Comprimento da manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Comprimento das calças | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
Sacos de bolso tamanho | 14.5×16 | ||||||
Bolsos de mangas | 8x12.5 | ||||||
Comprimento interno da cintura | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Circunferência da anca (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Circunferência da cintura (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Contacte-nos a qualquer hora