Casa
>
Produtos
>
Anti vestuários estáticos
>
| Especificações | 100D 48F*100D 48F (materiais 100D) | Requisitos Técnicos | Resultados dos Testes | Determinação única |
| 75D 72F*75D 72F (materiais 75D) | / | / | / | |
| Peso (g) | ≈ 110g/m2 (100D); ≈ 105g/m2 (75D) | / | / | ATENDE AO PADRÃO |
| Densidade (fios/cm) | 165*80 fios/cm (100D); 158*92 fios/cm (75D) | |||
| Resistência Elétrica | 106-109 (faixa ESD), 106-108 (grade ESD) | |||
| Tempo de dissipação eletrostática | menos de 0,5s de 5000V a 50V (Adaptado para Classe 100) | |||
| Valor da Resistência | Resistência superficial: 106-107Ω; impedância ponto a ponto: ≤108Ω | |||
| Carga (µC/conjunto) | / | Grau A<0,20; Grau B: 0,20-0,60 | 0,18 | |
| Temperatura ambiente: 20℃±5℃; Umidade relativa: 35%±5% | Temperatura ambiente: 20,1℃; Umidade relativa: 35,1% | |||
| Espaçamento do fio estático | 5mm (100D); 4,5mm (75D) | / | / | |
| Padrão de Classe de Sala Limpa | Material da faixa antiestática: Classe 1000 Material da grade antiestática: Classe 100 | / | / |
Local de Origem: Jiangsu, China
Marca: Hanyang Clean
Número do Modelo: H-1106
Nome do produto: Macacão ESD antiestático
Detalhes: Design dividido em jaqueta e calça, gola alta ajustável
zíper de puxar, laço no peito, bolso para caneta no braço
punho elástico, cintura lateral elástica
Material: 99% Poliéster e 1% Fibra Condutiva de Carbono
Fio: faixa 100DX100D
Intervalo de fibra condutora: faixa de 5mm
Cor: Branco, Azul ou Personalizado
Estilo: Design unissex
Resistência superficial: 10e6~10e9 Ω
Densidade: 1,2mc/M
Tensão de atrito:<300V
Padrão: GB 12014-2019
Grau de desempenho: nível 10000/100000 ou nível D
Função: Proteção ESD, à prova de poeira
Tamanho: De S a 4XL, personalizado
Característica: confortável, excelente barreira de partículas, limpeza
Aplicação: Produtos farmacêuticos, Biotecnologia
Logotipo: impressão ou bordado aceitos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora