Casa
>
Produtos
>
Anti vestuários estáticos
>
| Tabela de Tamanhos para Jaquetas com Capuz e Calças H1107 Unidade: CM | ||||||||
| Tamanhos | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG | |
| Circunferência do Peito 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Largura da Barra da Jaqueta 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| Comprimento da Jaqueta (Centro das costas) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 | |
| Comprimento da Manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Comprimento da Calça | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 | |
| Comprimento do Capuz (Medida do centro das costas) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| Comprimento Interno da Virilha | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | |
| Circunferência do Quadril 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Circunferência da Cintura 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora